| Itinerario | track |
| Tracciati escursionistici | |
| Dalla diga Belviso al rifugio Tagliaferri | qui |
| Aprica S.Pietro - Zappello dell'Asino - Laghetto Palabione (attenzione non segnato l'ultimo tratto, solo per esperti) | qui |
| Sentiero Frassati | qui |
| Magnolta - Bivacco Aprica - Dosso Pasò - Molte Palabione (via ferrata) - Stazione Palabione | qui |
| Aprica - Dosso Pasò - Monte Palabione (ferrata) | qui |
| Da malga Forame, Val di Campovecchio, a Val brandet, attravetrso il Passo Forame | qui |
| Passo e cimetta Caronella (la salita alla cimetta è senza sentiero e a tratti esposta) | qui |
| Monte Palabione da Aprica san Pietro | qui |
| Dosso Pasò da Aprica | qui |
| Val Malgina | qui |
| Laghi Torena | qui |
| Aprica - Belvedere | qui |
| Aprica - Trivigno | qui |
| Pian Gembro - Monte Croce | qui |
| Malga Dosso - Laghi Torena | qui |
| Passo del Demignone (2485 m) - Passo del Venerocolo (2314 m) | qui |
| Tracciati scialpinismo | |
| Zappello dell'asino salita e discesa con gli sci | qui |
| Tumel percorso in Magnolta con gli sci | qui |
| Monte Venerocolo | qui |
| Passo Bondone | qui |
| Passo e cima Caronella | qui |
| Monte Padrio | qui |
| Valle del latte | qui |
| Tracciati Mountain Bike | |
| Gembro trail | qui |
| Caio (Pian Gembro) trail | qui |
| Alpini (Pian Gembro) (Pian Gembro)trail | qui |
| Valentina (Pian Gembro) trail | qui |
| Aprica Magolta Venerocolo Val Belviso Aprica | qui |
| Descrizione e dati dei trail in Pian di Gembro nel documento pdf | qui |